Kanelbulle och saft / ostmacka och mjölk, röd paprika
| Kanelbulle och saft | Ostmacka och mjölk, röd paprika |
|---|---|
| 420 kcal | 260 kcal |
| 6,5 g protein | 16,5 g protein |
| 10,5 g fett | 7,5 g fett |
| 74 g kolhydrater, varav 31 gram tillsatt socker | 30 g kolhydrater, inget tillsatt socker |
| 2,5 g fibrer | 3 g fibrer |
| 45 mg kalcium | 440 mg kalcium |
| 0 mg C-vitamin | 73 mg C-vitamin |
10 ggr mer kalcium!
Glasstrut / Smoothie med yoghurt och bär + knäckemacka med skivad banan
| Glasstrut | Smoothie med yoghurt och bär + knäckemacka med skivad banan |
|---|---|
| 340 kcal | 265 kcal |
| 3,7 g protein | 9,5 g protein |
| 21 g fett | 6,5 g fett |
| 35 g kolhydrater, varav 19 gram socker (sackaros) | 38 g kolhydrater, varav 4 gram socker (sackaros) |
| 1,6 g fibrer | 7,5 g fibrer |
| 58 mg kalcium | 270 mg kalcium |
| 0 mg C-vitamin | 30 mg C-vitamin |
Inget tillsatt socker!
Kexchoklad & energidryck / Toast med ost och skinka, mjölk, äpple
| Kexchoklad & energidryck | Toast med ost och skinka, mjölk, äpple |
|---|---|
| 380 kcal | 540 kcal |
| 5,5 g protein | 30 g protein |
| 14 g fett | 21 g fett |
| 57 g kolhydrater, varav 37 gram socker (sackaros) | 54 g kolhydrater, varav 5 gram socker (sackaros) |
| 0,4 g fibrer | 7 g fibrer |
| 172 mg kalcium | 670 mg kalcium |
| 0 mg C-vitamin | 8,4 mg C-vitamin |
Donut eller chokladboll + läsk / 2 mackor med keso, bananskivor och jordgubbar, 1 kopp te
| Donut eller chokladboll + läsk | 2 mackor med keso, bananskivor och jordgubbar, 1 kopp te |
|---|---|
| 550 kcal | 280 kcal |
| 3,5 g protein | 13 g protein |
| 25 g fett | 4,4 g fett |
| 74 g kolhydrater, varav 45 g socker (sackaros) | 44 g kolhydrater, varav 4 g socker (sackaros) |
| 3,8 g fibrer | 5,5 g fibrer |
| 24 mg kalcium | 63 mg kalcium |
| 0 mg C-vitamin | 35 mg C-vitamin |
2 rostmackor med sylt eller marmelad + te / 2 fullkornsmackor med skinka, 1 clementin + caffe latte eller 1 glas mjölk
| 2 rostmackor med sylt eller marmelad + te | 2 fullkornsmackor med skinka, 1 clementin + caffe latte eller 1 glas mjölk |
|---|---|
| 240 kcal | 350 kcal |
| 4,5 g protein | 18 g protein |
| 2,5 g fett | 12 g fett |
| 48 g kolhydrater, varav 9 g socker (sackaros) | 38 g kolhydrater, varav 4 g socker (sackaros) |
| 3,3 g fibrer | 7 g fibrer |
| 18 mg kalcium | 280 mg kalcium |
| 2 mg C-vitamin | 25 mg C-vitamin |
10 ggr mer C-vitamin!